DIY Safety Screening Scores
TURI Lab Safety Screening Scores for DIY Household Recipe Ingredients
| Ingredients for Home Recipes for Cleaning | HMIS H | HMIS F | HMIS R | Lab Safety Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NA | 49 |
| Baking soda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 49 |
| Beeswax | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NA | 48 |
| Bon Ami | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 46 |
| Borax | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 45 |
| Chalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 49 |
| Cornstarch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NA | 48 |
| Cream of Tartar | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | NA | 47 |
| Denture Tab | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.4 | 48 |
| Dish soap | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 47 |
| Eucalyptus essential oil | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | NA | 40 |
| Flour | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NA | 49 |
| Hydrogen peroxide | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 40 |
| Isopropyl alcohol | 750 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | NA | 30 |
| Lavender | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | NA | 47 |
| Lemon juice | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.3 | 41 |
| Light mineral oil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NA | 48 |
| Linseed oil | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NA | 47 |
| Liquid castile soap | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.5 | 44 |
| Mayonaise | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NA | 48 |
| Meat of walnut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 50 |
| Milk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 50 |
| Murphy's Oil Soap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 46 |
| Olive oil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NA | 48 |
| Orange rinds | 800 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | NA | 37 |
| Peanut butter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NA | 48 |
| Salt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 49 |
| Tea tree oil | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | NA | 46 |
| Toothpaste | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| Vegetable oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NA | 49 |
| Vinegar-white | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 42 |
| Vodka | 300 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.5 | 32 |
| Washing soda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 45 |
Read more on our Safety Screening Scoring System used in our CleanerSolutions database

